輕薄硬核
云播智控
無(wú)線(xiàn)續航
高防護
廣告機最新折疊邊框設計,可實(shí)現獨立包邊和多屏無(wú)縫拼接,滿(mǎn)足更多場(chǎng)景應用需求。
多種型號,任您選擇!滿(mǎn)足您的更多需求...
參數名稱(chēng) | M(標準版) | M(PRO版) | M(MAX版) |
像數構成 | SMD1515 / SMD2121 | SMD1515 / SMD2121 | SMD1515 / SMD2121 |
像數間距mm | 1.86 / 2.5 | 1.86 / 2.5 | 1.86 / 2.5 |
顯示尺寸(長(cháng)x寬x高)/(mrm) | 640x1920 | 640x1920 | 800x1920 |
整機尺寸(長(cháng)x寬x高)/(mrm) | 652x2010x500 | 652x2100x460 | 812x2100x460 |
封裝形式 | GOB | GOB | GOB |
刷新頻率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
重量(kg) | 73 | 41 | 42 |
亮度(nits) | 600 | 600 | 600 |
水平/垂直視角(°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
交流輸入功率最大值/平均值(W/平米) | 380/125 | 460/138 | 550/165 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區高思特工業(yè)區3棟1樓
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區高思特工業(yè)區三棟