單人操作
低亮高灰
輕便易攜
品質(zhì)穩定
箱體采用鎂合金材質(zhì),超級輕便,單人便可輕松安裝與拆卸
模塊化設計,保證屏幕平穩運行
多種型號,任您選擇!滿(mǎn)足您的更多需求...
參數名稱(chēng) | R2.6 PRO | R2.9 PRO | R3.9 PRO | R3.9T PRO | R4.8T PRO |
像數構成 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD2727 |
像數間距mm | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 4.8 |
箱體像素點(diǎn) | 192x192 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 |
箱體尺寸(長(cháng)x寬x高)/(mrm) | 500x500x85 | 500x500x85/500x1000x85 | 500x500x85/500x1000x85 | 500x500x85/500x1000x85 | 500x500x85/500x1000x85 |
透光率 | \ | \ | \ | \ | \ |
刷新頻率(Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
驅動(dòng)方式 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 | 1/13 |
亮度(ril) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 3000-5000 | 3000-4500 |
水平/垂直視角(°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
交流輸入功率最大值/平均值(W/平米) | 600/200 | 600/200 | 650/217 | 650/217 | 650/217 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區高思特工業(yè)區3棟1樓
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區高思特工業(yè)區三棟