高亮度
節能環(huán)保
品質(zhì)穩定
采用太陽(yáng)能板光伏技術(shù)和大容量電池儲蓄電力,免布線(xiàn),零電費。
多種型號,任您選擇!滿(mǎn)足您的更多需求...
參數名稱(chēng) | SE5 |
像數構成 | SMD1921 |
像數間距mm | 5 |
箱體像素點(diǎn) | 128x224 |
顯示尺寸(長(cháng)x寬x高)/(mrm) | 700x1345 |
透光率 | / |
刷新頻率(Hz) | 3840 |
驅動(dòng)方式 | 1/8 |
亮度(nits) | 4500 |
水平/垂直視角(°) | 170/120 |
交流輸入功率平均值(W/平米) | ≤184 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區高思特工業(yè)區3棟1樓
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區高思特工業(yè)區三棟